推介后最高价及最高涨幅 Stock Recommendations: Post-High & Maximum Gains
自平台成立以来,所有推介股票的推介后最高价及最高涨幅
Post-Recommendation Highs & Maximum Gains Across All Wealth Club Recommendations Since Launch
数据统计期:2025年11月 — 2026年5月13日
Data Period: November 2025 — May 13, 2026
所有推介买入价格、目标价及推介日期,均已于推介当时同步发布于各期《交易机会》文章内,时间戳可查,付费会员可随时对比核实。
All recommended entry prices, price targets, and recommendation dates were published in real time in our Trading Opportunity articles at the time of recommendation. Timestamps are verifiable, and paid members can cross-reference at any time.
🤖 AI科技 | AI Technology
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| TSLA | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +74.7% |
| GOOGL | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +144.7% |
| MSFT | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +44.2% |
| AMZN | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +37.9% |
| Meta | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +22.3% |
| AAPL | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +54.3% |
| PLTR | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +69.7% |
| CRWD | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +62.4% |
⚙️ 半导体 / AI芯片 / 计算 | Semiconductors & AI Chips
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| NVDA | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +56.0% |
| AMD | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +304.5% |
| AVGO | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +75.0% |
| TSM | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +114.3% |
| MU | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +520.2% |
| SNDK | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +527.5% |
| INTC | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +431.0% |
| MRVL | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +143.1% |
| ARM | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +128.1% |
🏗️ AI基础设施 | AI Infrastructure
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| COHR | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +222.7% |
| CRDO | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +419.5% |
| ALAB | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +182.7% |
| LITE | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +728.7% |
| APLD | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +122.1% |
| VRT | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +104.7% |
| IREN | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +107.6% |
| ORCL | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +40.8% |
| CRWV | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +112.6% |
| BE | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +269.4% |
| NBIS | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +189.7% |
🔭 量子计算 / 深科技 / 太空 / 卫星通信 | Quantum Computing, Deep Tech, Space & Satellite Communications
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| IONQ | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +164.5% |
| ASTS | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +396.2% |
| RGTI | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +40.0% |
| RKLB | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +92.7% |
| VSAT | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +131.9% |
| ACHR | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +21.8% |
🔋 核能 / 铀 | Nuclear Energy & Uranium
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| SMR | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +29.0% |
| OKLO | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +63.0% |
| CCJ | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +54.4% |
| URA | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +33.9% |
🎬 娱乐 / 流媒体 | Entertainment & Streaming
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| NFLX | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +45.2% |
💊 医疗 / 生物科技 | Healthcare & Biotech
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| NVO | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +32.8% |
| TEM | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +18.4% |
🪖 军工 | Defense
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| LMT | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +45.7% |
💰 金融 / 加密 / 保险 | Fintech, Crypto & Insurance
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| HOOD | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +33.3% |
| COIN | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +55.7% |
| LMND | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +48.4% |
| SOFI | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +190.9% |
🔩 原材料 | Materials
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| FCX | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +68.8% |
📊 ETF
| 代码 TICKER |
推介买入价 ENTRY |
推介后最高价 POST-HIGH |
最高涨幅 MAX GAIN |
|---|---|---|---|
| EWY | 🔒 会员可见 | 🔒 会员可见 | +60.7% |